Digitale multimeter
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Heb je een vraag over dit product?
Stuur ons dan een mail naar :
info@handelsondernemingkremer.com
of gebruik onze online chat,
onze medewerker helpt u graag verder!
Digitale geluidsniveaumeter
Digitale multimeters (DMM's) zijn veelzijdige elektronische instrumenten die worden gebruikt voor het meten van verschillende elektrische parameters. Het zijn essentiële hulpmiddelen voor professionals in de elektrotechnische, elektronica- en telecommunicatie-industrie, maar ook voor hobbyisten en doe-het-zelvers. Digitale multimeters werken door nauwkeurige metingen van spanning, stroom, weerstand en continuïteit te leveren. Ze hebben doorgaans een digitaal display dat de metingen weergeeft, samen met een selectieknop of knoppen om de gewenste meetfunctie te kiezen. DMM's gebruiken probes of testkabels om elektrische verbindingen te maken en de gewenste parameters te meten. Ronix RH-9602 is zo'n multimeter met een groot LCD-scherm met de mogelijkheid om verschillende elektrische parameters naast temperatuur met uitstekende nauwkeurigheid te lezen. Als u op zoek bent naar een alleskunner die snel nauwkeurige resultaten levert, dan is Ronix RH-9602 de juiste keuze.
praktische digitale multimeter die nauwkeurig de waarde van verschillende parameters kan meten, zoals AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, frequentie, weerstand, continuïteit, diode, capaciteit, temperatuur, contactloze AC-spanning (NCV)-detectie en live-detectie.
Overbelastingsbeveiliging voor alle meetbereiken
Lage ingangsimpedantie helpt valse metingen te voorkomen als gevolg van spookspanning
De zaklampfunctie biedt comfort en veilig werken in donkere ruimtes
Voorzien van contactloze AC-spanningsdetectiefunctie
Bereikt een hoog veiligheidsniveau in een compacte behuizing en lichtgewicht ontwerp
Robuust behuizingsontwerp met schokbestendige bescherming
Automatische uitschakeling binnen 15 minuten als er geen bediening is, helpt de batterij te sparen
Ontworpen en conform IEC 61010-1-2010-norm, veilig en betrouwbaar
Ideaal voor het testen en onderhouden van elektrische apparatuur
Huidige DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A |
Model | RH-9602 |
DC-spanningsbereik | "40mV/400mV/4V/40V/400V/ 1000V" |
AC-spanningsbereik | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V |
DC-stroombereik | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
AC-stroombereik | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
Weerstandsbereik | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
Capaciteitsbereik | "6nF/60nF/600nF/6uF /60uF/600uF /6mF/60mF/100mF" |
Frequentiebereik | 10hz/100hz/1000hz/10khz/100khz/1mhz/20mhz |
Temperatuurbereik | (-20~1000)℃ /(-4~1832)℉ |
Diodetest | Ja |
Transistortest | Ja |
NCV | Ja |
continuïteit van de zoemer | Ja |
Zaklamp | Ja |
Indicatie voor lage batterij | Ja |
achtergrondverlichting | Ja |
Gegevens vasthouden | Ja |
Echte RMS | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Analoge staafdiagram | Nee |
schokbestendige bescherming | Ja |
Inschakelduur | Ja |
ingangsimpedantie | 10MΩ |
Bemonsteringsfrequentie | Ongeveer 3 keer/seconde |
AC-frequentierespons | 40Hz~1kHz |
Werkingsmodi | Automatisch / handmatig |
Max. Tentoonstelling | 3999Tellen |
LCD-formaat | 68,2*47,9mm |
Lichaamsmateriaal | ABS |
Stroomvoorziening | 1,5V AAA-batterij |
bedrijfstemperatuurbereik | °C (0 ~ 40) |
Gewicht | Ongeveer 395 g (inclusief vier 1,5 V batterijen) |
Veiligheidsclassificatie | "1000V CAT III 600V CAT IV" |
Afmetingen | 186mm×92mm×52mm |
Geleverd in | Kleurendoos |
Inclusief | 4 AAA-batterijen, 1 testkabel, 1 temperatuursonde |
Nauwkeurigheidsbereik van DC-spanning | "40mV/400mV(0,5%+5) 4V /40V /400V (±(0,5%+4)) 1000V ±(1,0%+6)" |
Nauwkeurigheidsbereik van AC-spanning | 40mV/400mv +(1,0%+6) 4V/40V/400V(±(0,8%+10)) 750V±(1,2%+10) |
Nauwkeurigheidsbereik van DC-stroom | 400uA/4000uA(±(1,0%+10)) 40mA/400mA(±(1,2%+8)) 4A/10A(±(1,2%+10)) |
Nauwkeurigheidsbereik van wisselstroom | 400uA/4000uA/40mA/400mA (±(1,5%+10)) 4A/10A (±(2,0%+5)) |
Nauwkeurigheidsbereik van weerstand | "400Ω(±(0,8%+5) 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ±(0,8%+4) 40MΩ(±(1,2%+10))" |
Nauwkeurigheidsbereik van capaciteit | 6nF (±(5,0%+40) 60nF/600nF/6uF /60uF/600uF 士(3,5%+20) 6mF 士(5,0%+10) 60mF/100 mF ±10% |
Nauwkeurigheid Frequentiebereik | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/20 MHz ± (0,5% + 10) |
Nauwkeurigheidsbereik van temperatuur | "(-20-1000)℃ <400℃ ±(1,0%+5) ≥400℃ ±(1,5%+15) (-4~1832)℉ <752℉ ±(1,0%+5) ≥752℉ ±(1,5%+15)" |
Geschatte levertijd: 1-5 werkdagen.
Zoekt u een bepaalt product maar u vind het product niet in onze shop.
Of Stuur een email naar: info@handelsondernemingkremer.com en vraag naar uw gewenste product.
Onze assortiment is vele malen groter dan op de website vermeld staat. Wij hopen u van dienst te kunnen zijn.
Wij maken gebruik van FRL Bezorging & Logistiek zodat zij u uw bestelling op tijd kunnen bezorgen.
U dient er rekening mee te houden dat onze koeriers extra kosten in rekening kunnen brengen voor bezorging in afgelegen gebieden. Er kan een toeslag in rekening worden gebracht voor het vervoer naar deze gebieden.