Ronix RP-4001 automatische waterpomp
Standaardverzending duurt 2-7 werkdagen, maar bestellingen kunnen langer duren. In dergelijke gevallen informeren we klanten altijd over de langere verwerkingstijden.
Ronix RP-4001 automatische waterpomp
| Model | RP-4001 |
| Stroom | 0,5 pk |
| Spanning | 220 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Minimale doorstroming |
0,3 m³/u 5 l/min |
| Maximale doorstroming |
1,92 m³/h 32 l/min |
| Min. hoofd | 3 m |
| Max. hoofd | 35 m |
| Diameter van de inlaat-/uitlaatpoort | 1x1 inch |
| Zuighoogte | 8 m |
| Snelheid | 2850 toeren per minuut |
| Max. hefvermogen | 35 m |
| waaiertype | Gesloten waaier |
| Maximale omgevingstemperatuur | 40 ℃ |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 ℃ |
| Maximale druk | 5,5 bar |
| Pomptype | Perifere pomp |
| Materiaal van de waaier | Messing |
| Aantal waaiers | 1 stuk |
| Materiaal van de pomphuis | Gietijzer |
| asmateriaal | SS 304+45 staal |
| Draadmateriaal | Koperdraad |
| Materiaal van de motorbehuizing | Aluminium |
| Isolatieklasse | F |
| Beschermingsklasse | IPX4 |
| Motorbeveiliging | Thermische beveiliging |
| Mechanisch afdichtingsmateriaal | Keramisch grafiet |
| Gewicht (GW) | 8,5 kg |
Zoekt u een bepaalt product maar u vind het product niet in onze shop. KLIK HIER
Of Stuur een email naar: info@handelsondernemingkremer.com en vraag naar uw gewenste product.
Onze assortiment is vele malen groter dan op de website vermeld staat. Wij hopen u van dienst te kunnen zijn.
Wij maken gebruik van Post NL, DPD, DHL .... zodat zij u uw bestelling op tijd kunnen bezorgen.
U dient er rekening mee te houden dat onze koeriers extra kosten in rekening kunnen brengen voor bezorging in afgelegen gebieden. Er kan een toeslag in rekening worden gebracht voor het vervoer naar deze gebieden.